- Versand: Montag , bei Bestellungen unter 35 € zzgl. 3,50 € Versand. Darüber innerhalb Deutschlands kostenlos!
- Lieferzeit: Lieferzeit: 2-3 Werktage
-
Farbe
mandel-rosineBeschreibung
Erlebe unseren Favoriten! Der Flapjack von Hafervoll ist alles, nur nicht künstlich. Der Grundgedanke hinter diesem Powersnack ist simpel: In Deutschland entwickelt, kurze Zutatenliste mit den besten, natürlichen Zutaten, nach alter britischer Tradition gebacken und in Form gebracht. Das sieht man nicht nur, das schmeckt man auch! Durch ein schonendes Backverfahren entstehen natürliche Röstaromen, die den Riegel erst so außergewöhnlich machen. Deswegen sind Hafervoll Flapjacks nicht trocken, sondern eher wie ein kleiner saftiger Müslikuchen. Vorbei die Zeit von zuckersüßen Müsliriegeln, die den Mund verkleben. Gönn' Dir den Müsliriegel 2.0 - zum Frühstück, auf der Arbeit, in der Uni, auf der Wanderung, am Berg, abends auf der Couch... und natürlich auch als gesunder Pausensnack für den Nachwuchs!Der Hafervoll Flapjack - garantiert frei von künstliche Aromen, Farbstoffen, Geschmacksverstärkern, Konservierungsmittel und weißem Industriezucker!
Bitte beachte: Nahrungsmittel sind vom Umtausch ausgeschlossen!
Hergestellt in England durch:
Hafervoll GmbH
Wilhelm-Ruppert-Str. 38
D-51147 Köln
Material / Details
- handgebackener Energieriegel
- ohne künstliche Aromen
- ohne Farbstoffe
- ohne Geschmacksverstärker
- ohne Konservierungsmittel
- ohne Industriezucker
- nur beste, natürliche Zutaten
- hergestellt in England
- Gewicht: 65 g
Zutaten: Haferflocken, Honig, Sonnenblumenöl, Haselnüsse (13 %), Kakao (mit Kakaobohnenstücken) (3 %). Kann Spuren von Milch, Soja, Ei, Sesam, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. Kann Stücke von Schalen enthalten. | ||
Nährwert | pro 65 g | pro 100 g |
Energie kj/kcal | 1428/ 343 | 2197/ 527 |
Eiweiß | 4,4 | 6,8 |
Kohlenhydrate | 29,8 | 45,9 |
davon Zucker | 15,9 | 23,5 |
Fett | 22,0 | 35,1 |
davon ges. Fette | 3,2 | 5,0 |
Ballaststoffe | 3,4 | 5,2 |
Mohn-Aprikose
Zutaten: Haferflocken, Honig, Sonnenblumenöl, Cashewnüsse, Aprikosen (6 %), Datteln, Mohnsamen (3 %), Leinsamen. Kann Spuren von Schalenfrüchten sowie Stücke von Schalen enthalten. | ||
Nährwert | pro 65 g | pro 100 g |
Energie kj/kcal | 1315/315 | 2023/ 485 |
Eiweiß | 8,0 g | 5,2 g |
Kohlenhydrate | 29,6 g | 45,6 g |
davon Zucker | 17,4 g | 26,7 g |
Fett | 19,5 g | 30,0 g |
davon ges. Fette | 2,7 g | 4,1 g |
Ballaststoffe | 3,6 g | 5,6 g |
Mandel-Rosine
Zutaten: Haferflocken, Honig, Sonnenblumenöl, Mandeln (10 %), Rosinen (7 %), Leinsamen, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Sesam. Kann Spuren von Schalenfrüchten sowie Stücke von Schalen enthalten. | ||
Nährwert | pro 65 g | pro 100 g |
Energie kj/kcal | 1334/ 340 | 2085/ 523 |
Eiweiß | 5,3 g | 7,5 g |
Kohlenhydrate | 36,9 g | 51,9 g |
davon Zucker | 17,6 g | 26,0 g |
Fett | 21,0 g | 30,0 |
davon ges. Fette | 2,9 g | 4,2 g |
Ballaststoffe | 3,7 g | 5,3 g |
Cashew-Cranberry
Zutaten: Haferflocken, Honig, Sonnenblumenöl, Cranberries (10 %), Cashewnüsse (9 %), Leinsamen, Sesam, Ananassaft. Kann Spuren von Schalenfrüchten sowie Stücke von Schalen enthalten. | ||
Nährwert | pro 65 g | pro 100 g |
Energie kj/kcal | 1358/ 320 | 2122/ 500 |
Eiweiß | 5,6 g | 8,7 g |
Kohlenhydrate | 32,4 g | 49,9 g |
davon Zucker | 15,8 g | 24,0 g |
Fett | 18,5 g | 28,5 g |
davon ges. Fette | 2,4 g | 3,5 g |
Ballaststoffe | 3,7 g | 5,7 g |
Hanf-Sauerkirsche
Zutaten: Haferflocken, Honig, Sonnenblumenöl, Kirschen (9 %), Hanfsamen (2 %), Leinsamen. Kann Spuren von Schalenfrüchten sowie Stücke von Schalen enthalten. | ||
Nährwert | pro 65 g | pro 100 g |
Energie kj/kcal | 1298/ 311 | 1994/ 479 |
Eiweiß | 3,6 g | 5,5 g |
Kohlenhydrate | 29,3 g | 45,2 g |
davon Zucker | 16,1 g | 24,8 g |
Fett | 19,9 g | 30,7 |
davon ges. Fette | 2,5 g | 3,8 g |
Ballaststoffe | 2,6 g | 4 g |
Banane-Paranuss
Zutaten: Haferflocken, Honig, Sonnenblumenöl, Banane (9 %), Paranüsse (9 %), Sesam. Kann Spuren von Schalenfrüchten sowie Stücke von Schalen enthalten. | ||
Nährwert | pro 65 g | pro 100 g |
Energie kj/kcal | 1450/ 348 | 2231/ 535 |
Eiweiß | 4,1 g | 6,3 g |
Kohlenhydrate | 30,3 g | 46,7 g |
davon Zucker | 15,6 g | 24,0 g |
Fett | 23,4 g | 35,9 g |
davon ges. Fette | 3,3 g | 5 g |
Ballaststoffe | 2,7 g | 4,1 g |
Sweet & Salty Mandel
Zutaten: Haferflocken (38,8 %), Honig, Sonnenblumenöl, Mandeln (8,2 %), Dattelsirup, Rosinen, Kürbiskerne, Meersalz (1,3 %). Kann Spuren von Milch, Soja, Ei, Sesam, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. Kann Stücke von Schalen enthalten. | ||
Nährwert | pro 65 g | pro 100 g |
Energie kj/kcal | 1331/ 314 | 2017/ 483 |
Eiweiß | 4,8 | 7,3 |
Kohlenhydrate | 34,0 | 52,0 |
davon Zucker | 17,0 | 27,0 |
Fett | 17,0 | 27,0 |
davon ges. Fette | 2,1 | 3,3 |
Ballaststoffe | 3,1 | 4,7 |
Cashew Rosine Zimt
Zutaten: Haferflocken (34,4 %), Agavendicksaft, Sonnenblumenöl, Cashewkerne (6,8 %), Rosinen (6,0 %), Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, getrocknete Bitterorangenschale, Zimt (0,2 %). Kann Spuren von Milch, Soja, Ei, Senf, Lupinen, Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten. Kann Stücke von Schalen enthalten. | ||
Nährwert | pro 65 g | pro 100 g |
Energie kj/kcal | 1332/ 319 | 2049/ 491 |
Eiweiß | 3,6 | 5,2 |
Kohlenhydrate | 32,0 | 49,0 |
davon Zucker | 18,0 | 27,0 |
Fett | 19,0 | 29,0 |
davon ges. Fette | 32,6 | 3,9 |
Ballaststoffe | 3,4 | 5,9 |
Salz | 0,02 | 0,04 |
Filialverfügbarkeit
Dieser Artikel ist derzeit in keiner Filiale verfügbar.
Click & Collect
Online kaufen & in die Wunschfiliale liefern lassen.
- Ware in den Einkaufskorb legen
- Zur Kasse gehen
- Versandoption "an Filiale liefern"
- Bei Bezahlart "bei Abholung" oder die gewünschte Online-Zahlart
- Du wirst von der Filiale benachrichtigt, sobald die Ware für dich bereitliegt
Dieser Service ist vorerst in Bonn, Bremen, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Flensburg, Göttingen, Hamm, Jever, Kiel, Leipzig, Münster, Oldenburg und Wilhelmshaven möglich.
5 Bewertungen
5 von 5 Punkten bei 5 Bewertungen insgesamt
-
Antwort von Unterwegs am 01.01.1970
-
Total lecker und machen richtig gut satt!!Antwort von Unterwegs am 01.01.1970
-
Lecker! Ein guter Snack für zwischendurch oder unterwegs! Oder zur schnellen Stärkung nach dem Sport!Antwort von Unterwegs am 01.01.1970
-
lecker und nicht zu trocken, schön fruchtigAntwort von Unterwegs am 01.01.1970
-
einfach lecker !Antwort von Unterwegs am 01.01.1970
Hinweise zu unseren Produktbewertungen
Um die Echtheit von Produktbewertungen bei Unterwegs sicherzustellen, wenden wir folgende Maßnahmen an:
- Ausschließlich Kunden, die das Produkt erworben haben, erhalten einen Link zur Produktbewertung. Der Kauf muss mindestens 14 Tage zurückliegen.
- Alle Produktbewertungen werden darüber hinaus vor der Freigabe persönlich durch uns geprüft.